فرصت های شغلی شرکت نفت و گازی OMV اتریش ۱۳۹۸/۰۲/۲۱

فرصت های شغلی شرکت نفت و گازی OMV اتریش - 11 می 2019
(برای اطلاعات بیشتر روی هر شغل کلیک نمائید)
SAP S/4 HANA Senior Expert Master Data | Position number: 19239 | Job Area: Finance & Controlling | Company division: Aktiengesellschaft | Location: Vienna - Headoffice
Professional Commercial Operations | Position number: 19048 | Job Area: Trading, Others | Company division: Downstream / Gas & Power | Location: Vienna - Headoffice
Expert Geophysics | Position number: 19274 | Job Area: Geosciences / Geology / Geophysics | Company division: Upstream / Exploration & Production | Location: Vienna - Headoffice
Expert Integrated Activity Planning | Position number: 18867 | Job Area: Inspection | Company division: Upstream / Exploration & Production | Location: Gänserndorf
Technician Laboratory | Position number: 19080 | Job Area: Chemistry & Lab | Company division: Upstream / Exploration & Production | Location: Gänserndorf
Head of Technology & Innovation Management Plastic 2 Oil | Position number: 19197 | Job Area: Others | Company division: Downstream / Refining & Marketing | Location: Schwechat
Expert DS Transformation & Projects | Position number: 18920 | Job Area: Others | Company division: Downstream / Refining & Marketing | Location: Vienna - Headoffice
Expert Financial Statements & Closing Australasia | Position number: 19111 | Job Area: Finance & Controlling, Others | Company division: Aktiengesellschaft | Location: Vienna - Headoffice
Professional Finance & Banking Services | Position number: 19123 | Job Area: Finance & Controlling, Others | Company division: Aktiengesellschaft | Location: Vienna - Headoffice
Senior Advisor Offshore | Position number: 17954 | Job Area: Technology/ Engineering/ Technics, Operations | Company division: Upstream / Exploration & Production | Location: Vienna - Headoffice
Professional Invoice to Cash | Position number: 19124 | Job Area: Finance & Controlling, Others | Company division: Aktiengesellschaft | Location: Vienna - Headoffice
Professional Invoice to Pay Downstream | Position number: 19107 | Job Area: Finance & Controlling, Others | Company division: Aktiengesellschaft | Location: Vienna - Headoffice
Professional Invoice to Pay International | Position number: 19106 | Job Area: Finance & Controlling, Others | Company division: Aktiengesellschaft | Location: Vienna - Headoffice
Professional Invoice to Pay Upstream & Corporate | Position number: 19105 | Job Area: Finance & Controlling, Others | Company division: Aktiengesellschaft | Location: Vienna - Headoffice
Professional Asset Accounting | Position number: 19100 | Job Area: Finance & Controlling, Others | Company division: Aktiengesellschaft | Location: Vienna - Headoffice
Expert VIP Workplace Services and Head Office | Position number: 19132 | Job Area: Information Systems / IT | Company division: Aktiengesellschaft | Location: Vienna - Headoffice
Senior Expert Downstream M&A and Finance Projects | Position number: 19192 | Job Area: Finance & Controlling | Company division: Downstream / Gas & Power
Department Manager SAP Asset Management | Position number: 19070 | Job Area: Information Systems / IT | Company division: Aktiengesellschaft | Location: Vienna - Headoffice
Department Manager Web Applications | Position number: 19068 | Job Area: Information Systems / IT | Company division: Aktiengesellschaft | Location: Vienna - Headoffice
Department Manager Content Management | Position number: 19065 | Job Area: Information Systems / IT | Company division: Aktiengesellschaft | Location: Vienna - Headoffice
Department Manager SAP Retail | Position number: 19138 | Job Area: Information Systems / IT | Company
division: Aktiengesellschaft | Location: Vienna - Headoffice
IT Service Integration Management | Position number: 19120 | Job Area: Information Systems / IT, Others | Company division: Aktiengesellschaft | Location: Vienna - Headoffice
Senior Expert IT Vendor and License Management | Position number: 19137 | Job Area: Information Systems / IT | Company division: Aktiengesellschaft | Location: Vienna - Headoffice
Expert International Solutions Architecture | Position number: 19134 | Job Area: Information Systems / IT | Company division: Aktiengesellschaft | Location: Vienna - Headoffice
Expert IT Vendor and License Management | Position number: 19136 | Job Area: Information Systems / IT | Company division: Aktiengesellschaft | Location: Vienna - Headoffice
او ام وی Österreichische Mineralöl Verwaltung ÖMV شرکت نفت و گاز اتریشی و چند ملیتی است، که مقر اصلی آن در شهر وین، اتریش قرار دارد. این شرکت در زمینه اکتشاف، استخراج و بازاریابی نفت خام و گاز طبیعی، همچنین تولید برق فعالیت مینماید.
شرکت اواموی، در سال ۲۰۱۱ با درآمدی معادل ۳۴ میلیارد یورو و نیروی کاری برابر ۳۰٫۰۰۰ نفر، بزرگترین شرکت در کشور اتریش بر پایه شمار کارکنان شناخته شد.
در سال ۲۰۱۱ این شرکت، در حدود ۸۰۰٫۰۰۰ تن نفت و ۱٫۳ میلیارد مترمکعب گاز طبیعی در کشور اتریش تولید کرده، که این مقادیر، بهترتیب معادل ۸۶٪ درصد و ۸۳۳٪ درصد از تولید کل نفت و گاز اتریش بودهاست. بخش پاییندستی شرکت اواموی هماکنون مالک شبکهای از ۴٫۲۰۰ جایگاه پمپ بنزین در اروپا میباشد
برچسبها
نظرات کاربران
نظر شما
- عبارات توهین آمیز و شخصی منتشر نخواهد شد.



عناوین دانشی صنعت نفت
- مهندسی مخزن | ۱۸
- حفاری و اکتشاف | ۸۰
- بالادستی | ۳۰
- پایین دستی | ۳
- دریایی و فراساحلی | ۶۷
- مهندسی فرآیند | ۷۰
- تجهیزات دوار | ۴۴
- تجهیزات ثابت | ۳۲
- پایپینگ | ۶۰
- برق و مخابرات | ۱۴
- کنترل و ابزاردقیق | ۲۶
- سیویل و سازه | ۱۳
- مواد و متالوژی | ۴۴
- رنگ و عایق | ۷
- ایمنی | ۹
- آب، پساب و پسماند | ۱۲
- مهندسی عمومی | ۵
- رویه و دستورالعمل | ۱۰
- نرم افزارها | ۶
- کلیپهای فنی و مهندسی | ۷۷
- پالایشگاه نفت | ۱۷
- پالایشگاه گاز | ۴۶
- NGL | ۶
- LNG & LPG | ۱۳
- خط لوله | ۳۶
- مخازن ذخیره | ۱۵
- پتروشیمی | ۱۴
- بازرسی و QC | ۱۵
- HSE | ۳۹
- ساخت و نصب | ۱۲
- راه اندازی | ۹
- سازندگان و تامین کنندگان | ۱۰
- تامین مالی و سرمایه گذاری | ۳۲
- ماشین آلات | ۱۲
- مدیریت پروژه | ۹۱
- مدیریت دانش | ۹
- مدیریت سازمانی و عمومی | ۲
- تأمین کالا | ۱۳
- EPC | ۲۰
- پیمانکاران بین المللی | ۸
- اطلاعات انرژی کشورها | ۱۴
- پروژه های خارجی | ۱۵
- نقشه های نفت و گاز خارجی | ۱۰
- شرکت های نفتی | ۱۴
- پلانت های فعال | ۴۰
- طرح ها و پروژه ها | ۳۵
- منطقه های ویژه انرژی | ۶
- میادین نفت و گاز خارجی | ۴
- نقشه های نفت و گاز ایران | ۲۴
- میادین نفت و گاز | ۴۰
- آمار و داده ها | ۷۵
- اسناد بالادستی نفت | ۹
- اقتصاد نفت و گاز | ۶۹
- حقوق انرژی | ۱۰
- دیپلماسی انرژی | ۱۹
- قراردادهای بالادستی | ۲۰
- مهندسین مشاور | ۶۷
- IPC | ۲۰
- پیمانکاری درایران | ۳۶
- نرخ عوامل نفت و گاز | ۱۲
- قرارداد | ۴۵
- ارزیابی اقتصادی طرح ها | ۳
- بخشنامه و مقررات | ۳۸
- مقررات مناقصات | ۳۱
- حوادث نفت و گاز | ۱۰
- ترینهای صنعت نفت | ۱۴
- فهرست بها | ۱۸
- وقایع نفت و گاز | ۵
- پدافند غیرعامل | ۲
- واژگان و زبان تخصصی | ۱۴
- مجلات نفت و انرژی | ۱۹
- مجلات مهندسی و صنعتی | ۴
- مطالب عمومی | ۳۰
- مدیریت منابع انسانی | ۳
- آمادگی آزمون SP | ۳
- آمادگی آزمون RMP | ۴
- آمادگی آزمون PMP | ۶
- انرژی های غیر نفتی | ۵
- آزمونهای استخدامی نفت | ۱۵
- آزمونهای ارشد 94 | ۵۹
- آزمونهای دکتری 95 | ۳۸
- استانداردهای مهندسی | ۲۱
- ابلاغیات | ۹
- بازاریابی و توسعه بازار | ۱
- تحقیق و توسعه | ۶