جستجوی پیشرفته
حفاری و بهره برداری
رضا دیناروندی
| تاریخ تولد | ۱۳۷۱ | 
| استان | ایلام | 
| مدرک تحصیلی | لیسانس | 
| سابقه کار (سال) | 1 | 
| حقوق پیشنهادی | انتخاب کنید | 
| دانلود PDF | 
روح الله ملک محمدی
 
                        | تاریخ تولد | ۲۰/۰۹/۱۳۷۱ | 
| استان | چهارمحال و بختیاری | 
| مدرک تحصیلی | لیسانس | 
| سابقه کار (سال) | 2 | 
| حقوق پیشنهادی | 3-4 میلیون تومان | 
| دانلود PDF | 
مریم
| تاریخ تولد | 1372/05/07 | 
| استان | خوزستان | 
| مدرک تحصیلی | لیسانس | 
| سابقه کار (سال) | 0 | 
| حقوق پیشنهادی | انتخاب کنید | 
| دانلود PDF | 
مهدی صفادل شهری
 
                        | تاریخ تولد | ۱۳۷۴/۰۷/۰۸ | 
| استان | خراسان رضوی | 
| مدرک تحصیلی | لیسانس | 
| سابقه کار (سال) | 2 | 
| حقوق پیشنهادی | 3-4 میلیون تومان | 
| دانلود PDF | 
حسین بابامیرساطحی
| تاریخ تولد | 25/01/1369 | 
| استان | تهران | 
| مدرک تحصیلی | فوق لیسانس | 
| سابقه کار (سال) | 5 | 
| حقوق پیشنهادی | انتخاب کنید | 
| دانلود PDF | 
سجاد رضایی
| تاریخ تولد | 65/01/01 | 
| استان | خوزستان | 
| مدرک تحصیلی | لیسانس | 
| سابقه کار (سال) | 7 | 
| حقوق پیشنهادی | 5 میلیون تومان به بالا | 
| دانلود PDF | 
حسین شهابی نژاد
 
                        | تاریخ تولد | ۱۳۶۹ | 
| استان | کرمان | 
| مدرک تحصیلی | فوق لیسانس | 
| سابقه کار (سال) | 7 | 
| حقوق پیشنهادی | توافقی | 
| دانلود PDF | 
پويا نجفي
 
                        | تاریخ تولد | ٢٢/٠٢/١٣٧٦ | 
| استان | تهران | 
| مدرک تحصیلی | لیسانس | 
| سابقه کار (سال) | 0 | 
| حقوق پیشنهادی | انتخاب کنید | 
| دانلود PDF | 
مجتبی جوکار
| تاریخ تولد | ۱۳۷۰/۲/۳۰ | 
| استان | هرمزگان | 
| مدرک تحصیلی | لیسانس | 
| سابقه کار (سال) | 1 | 
| حقوق پیشنهادی | 1-2 میلیون تومان | 
| دانلود PDF | 
حسن احمدي نورالدين وند
 
                        | تاریخ تولد | ٣/١١/١٣٦٩ | 
| استان | تهران | 
| مدرک تحصیلی | لیسانس | 
| سابقه کار (سال) | 0 | 
| حقوق پیشنهادی | 1-2 میلیون تومان | 
| دانلود PDF | 



عناوین دانشی صنعت نفت
- مهندسی مخزن | ۱۸
- حفاری و اکتشاف | ۸۰
- بالادستی | ۳۰
- پایین دستی | ۳
- دریایی و فراساحلی | ۶۷
- مهندسی فرآیند | ۷۰
- تجهیزات دوار | ۴۴
- تجهیزات ثابت | ۳۲
- پایپینگ | ۶۰
- برق و مخابرات | ۱۴
- کنترل و ابزاردقیق | ۲۶
- سیویل و سازه | ۱۳
- مواد و متالوژی | ۴۴
- رنگ و عایق | ۷
- ایمنی | ۹
- آب، پساب و پسماند | ۱۲
- مهندسی عمومی | ۵
- رویه و دستورالعمل | ۱۰
- نرم افزارها | ۶
- کلیپهای فنی و مهندسی | ۷۷
- پالایشگاه نفت | ۱۷
- پالایشگاه گاز | ۴۶
- NGL | ۶
- LNG & LPG | ۱۳
- خط لوله | ۳۶
- مخازن ذخیره | ۱۵
- پتروشیمی | ۱۴
- بازرسی و QC | ۱۵
- HSE | ۳۹
- ساخت و نصب | ۱۲
- راه اندازی | ۹
- سازندگان و تامین کنندگان | ۱۰
- تامین مالی و سرمایه گذاری | ۳۲
- ماشین آلات | ۱۲
- مدیریت پروژه | ۹۱
- مدیریت دانش | ۹
- مدیریت سازمانی و عمومی | ۲
- تأمین کالا | ۱۳
- EPC | ۲۰
- پیمانکاران بین المللی | ۸
- اطلاعات انرژی کشورها | ۱۴
- پروژه های خارجی | ۱۵
- نقشه های نفت و گاز خارجی | ۱۰
- شرکت های نفتی | ۱۴
- پلانت های فعال | ۴۰
- طرح ها و پروژه ها | ۳۵
- منطقه های ویژه انرژی | ۶
- میادین نفت و گاز خارجی | ۴
- نقشه های نفت و گاز ایران | ۲۴
- میادین نفت و گاز | ۴۰
- آمار و داده ها | ۷۵
- اسناد بالادستی نفت | ۹
- اقتصاد نفت و گاز | ۶۹
- حقوق انرژی | ۱۰
- دیپلماسی انرژی | ۱۹
- قراردادهای بالادستی | ۲۰
- مهندسین مشاور | ۶۷
- IPC | ۲۰
- پیمانکاری درایران | ۳۶
- نرخ عوامل نفت و گاز | ۱۲
- قرارداد | ۴۵
- ارزیابی اقتصادی طرح ها | ۳
- بخشنامه و مقررات | ۳۸
- مقررات مناقصات | ۳۱
- حوادث نفت و گاز | ۱۰
- ترینهای صنعت نفت | ۱۴
- فهرست بها | ۱۸
- وقایع نفت و گاز | ۵
- پدافند غیرعامل | ۲
- واژگان و زبان تخصصی | ۱۴
- مجلات نفت و انرژی | ۱۹
- مجلات مهندسی و صنعتی | ۴
- مطالب عمومی | ۳۰
- مدیریت منابع انسانی | ۳
- آمادگی آزمون SP | ۳
- آمادگی آزمون RMP | ۴
- آمادگی آزمون PMP | ۶
- انرژی های غیر نفتی | ۵
- آزمونهای استخدامی نفت | ۱۵
- آزمونهای ارشد 94 | ۵۹
- آزمونهای دکتری 95 | ۳۸
- استانداردهای مهندسی | ۲۱
- ابلاغیات | ۹
- بازاریابی و توسعه بازار | ۱
- تحقیق و توسعه | ۶
 
         
         
     
         
    