تعاملات ایران و روسیه در مقطع حساس کنونی معنادار است ۱۴۰۴/۱۱/۲۹
به گزارش اویل اینداستری، محسن پاکنژاد (چهارشنبه، ۲۹ بهمن) در نشست رسمی نوزدهمین کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و روسیه با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران در مقطع حساسی از تحولات بینالمللی قرار دارد، بیان کرد: در چنین شرایطی، گسترش تعاملات و همکاریهای دوجانبه میتواند بسیار مؤثر و اثربخش باشد و این همکاریها در فضای کنونی نظام بینالملل، معنادار و حائز اهمیت است.
وی با قدردانی از تلاشهای طرف روس در پیشبرد همکاریهای مشترک افزود: جا دارد از پیگیریها و تلاشهای همکاران ما در فدراسیون روسیه، بهویژه شخص جناب آقای تیسیلیوف تشکر کنم، زیرا این پیگیریهای مشترک سبب شد بخشی از تفاهمهایی که پیشتر میان دو کشور دنبال میشد، به مرحله اجرا برسد.
وزیر نفت تأکید کرد: به ثمر رسیدن این تفاهمها و ورود آنها به فاز اجرایی، از دستاوردهای مهم کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و روسیه بهشمار میرود.
پاکنژاد با اشاره به روند پیگیری مصوبات این کمیسیون افزود: نشستهای مرتبط با کمیسیون و پایشهایی که از طریق دبیرخانه و بهصورت مشترک از سوی طرفهای ایرانی و روسی در طول سال انجام میشود، درباره موضوعات و بندهای مورد توافق و تفاهم، بهطور مستمر و فعال پیگیری شده است.
وی تأکید کرد: در فاصله میان نشست هجدهم و نوزدهم که هر دو در یک سال شمسی برگزار شدهاند (اردیبهشت و بهمن) این روند بهطور مستمر پیگیری شده است.
وزیر نفت تصریح کرد: در قالب چهار قرارداد، هفت میدان نفتی بهصورت مشترک با شرکتهای روسی در حال توسعه است که خوشبختانه بخشی از آنها به مرحله تولید رسیده که دستاورد ارزشمندی است.
برچسبها
نظرات کاربران
نظر شما
- عبارات توهین آمیز و شخصی منتشر نخواهد شد.



عناوین دانشی صنعت نفت
- مهندسی مخزن | ۱۸
- حفاری و اکتشاف | ۸۰
- بالادستی | ۳۰
- پایین دستی | ۳
- دریایی و فراساحلی | ۶۷
- مهندسی فرآیند | ۷۰
- تجهیزات دوار | ۴۴
- تجهیزات ثابت | ۳۲
- پایپینگ | ۶۰
- برق و مخابرات | ۱۴
- کنترل و ابزاردقیق | ۲۶
- سیویل و سازه | ۱۳
- مواد و متالوژی | ۴۴
- رنگ و عایق | ۷
- ایمنی | ۹
- آب، پساب و پسماند | ۱۲
- مهندسی عمومی | ۵
- رویه و دستورالعمل | ۱۰
- نرم افزارها | ۶
- کلیپهای فنی و مهندسی | ۷۷
- پالایشگاه نفت | ۱۷
- پالایشگاه گاز | ۴۶
- NGL | ۶
- LNG & LPG | ۱۳
- خط لوله | ۳۶
- مخازن ذخیره | ۱۵
- پتروشیمی | ۱۴
- بازرسی و QC | ۱۵
- HSE | ۳۹
- ساخت و نصب | ۱۲
- راه اندازی | ۹
- سازندگان و تامین کنندگان | ۱۰
- تامین مالی و سرمایه گذاری | ۳۲
- ماشین آلات | ۱۲
- مدیریت پروژه | ۹۱
- مدیریت دانش | ۹
- مدیریت سازمانی و عمومی | ۲
- تأمین کالا | ۱۳
- EPC | ۲۰
- پیمانکاران بین المللی | ۸
- اطلاعات انرژی کشورها | ۱۴
- پروژه های خارجی | ۱۵
- نقشه های نفت و گاز خارجی | ۱۰
- شرکت های نفتی | ۱۴
- پلانت های فعال | ۴۰
- طرح ها و پروژه ها | ۳۵
- منطقه های ویژه انرژی | ۶
- میادین نفت و گاز خارجی | ۴
- نقشه های نفت و گاز ایران | ۲۴
- میادین نفت و گاز | ۴۰
- آمار و داده ها | ۷۵
- اسناد بالادستی نفت | ۹
- اقتصاد نفت و گاز | ۶۹
- حقوق انرژی | ۱۰
- دیپلماسی انرژی | ۱۹
- قراردادهای بالادستی | ۲۰
- مهندسین مشاور | ۶۷
- IPC | ۲۰
- پیمانکاری درایران | ۳۶
- نرخ عوامل نفت و گاز | ۱۲
- قرارداد | ۴۵
- ارزیابی اقتصادی طرح ها | ۳
- بخشنامه و مقررات | ۳۸
- مقررات مناقصات | ۳۱
- حوادث نفت و گاز | ۱۰
- ترینهای صنعت نفت | ۱۴
- فهرست بها | ۱۸
- وقایع نفت و گاز | ۵
- پدافند غیرعامل | ۲
- واژگان و زبان تخصصی | ۱۴
- مجلات نفت و انرژی | ۱۹
- مجلات مهندسی و صنعتی | ۴
- مطالب عمومی | ۳۰
- مدیریت منابع انسانی | ۳
- آمادگی آزمون SP | ۳
- آمادگی آزمون RMP | ۴
- آمادگی آزمون PMP | ۶
- انرژی های غیر نفتی | ۵
- آزمونهای استخدامی نفت | ۱۵
- آزمونهای ارشد 94 | ۵۹
- آزمونهای دکتری 95 | ۳۸
- استانداردهای مهندسی | ۲۱
- ابلاغیات | ۹
- بازاریابی و توسعه بازار | ۱
- تحقیق و توسعه | ۶
