عبور از زمستان با تولید پایدار گاز در پارس جنوبی ۱۴۰۴/۱۰/۰۲
به گزارش اویل اینداستری به نقل از شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی، غلامعباس حسینی در نشست راهبردی مدیران این مجموعه با اشاره به عملکرد موفق پالایشگاههای سیزدهگانه در زمستان امسال بیان کرد: تولید پایدار گاز در اوج مصرف و تأمین آرامش و آسایش هموطنان عزیز، نتیجه برنامهریزی دقیق، مدیریت هوشمندانه و تلاش شبانهروزی کارکنان متعهد مجتمع است.
وی با بیان اینکه تجربه عبور از پیک مصرف زمستانی باید به سرمایهای راهبردی برای سالهای آینده تبدیل شود، افزود: ضروری است تمام مسائل، چالشها و گلوگاههای احتمالی این دوره بهصورت دقیق استخراج، تحلیل و مستندسازی شود تا با رفع ریشهای آنها، مسیر تولید پایدار بیش از پیش تقویت شود.
تمرکز بر پایداری زیرساختهای حیاتی
مدیرعامل شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی با تأکید بر اهمیت زیرساختها تصریح کرد: با برنامهریزی منظم و هدفمند، روند پایداری تأمین آب پالایشگاهها را با شتاب بیشتری دنبال خواهیم کرد، چراکه صیانت از زیرساختهای حیاتی، تضمینکننده استمرار تولید ایمن و پایدار است.
آغاز نوآورانه تعمیرات اساسی ۱۴۰۵
حسینی از کلید خوردن تعمیرات اساسی سال ۱۴۰۵ در روزهای ابتدایی سال جدید خبر داد و گفت: این عملیات با رویکردی نوآورانه، استفاده از تجارب موفق گذشته و انسجام عملیاتی اجرا میشود تا با افزایش ضریب آمادگی تجهیزات، شاهد ثبت بهترین عملکرد در حوزه تعمیرات اساسی باشیم.
توسعه الگوهای موفق در تمامی پالایشگاهها
وی همچنین بر ضرورت همافزایی میان پالایشگاهها تأکید کرد و افزود: باید مشکلات هر پالایشگاه بهصورت دقیق شناسایی و برطرف و اقدامهای شاخص و موفق در سایر پالایشگاهها نیز پیادهسازی شود تا شاهد ارتقای یکپارچه عملکرد در سطح مجتمع باشیم.
مدیرعامل شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی در پایان با قدردانی از تلاشهای کارکنان و مدیران، ابراز امیدواری کرد با تداوم روحیه همدلی، نوآوری و انضباط عملیاتی، این مجتمع در سال پیش رو نیز نقشآفرینی مؤثری در تأمین پایدار انرژی کشور ایفا کند و کارنامهای پرافتخارتر از گذشته رقم بزند
برچسبها
نظرات کاربران
نظر شما
- عبارات توهین آمیز و شخصی منتشر نخواهد شد.



عناوین دانشی صنعت نفت
- مهندسی مخزن | ۱۸
- حفاری و اکتشاف | ۸۰
- بالادستی | ۳۰
- پایین دستی | ۳
- دریایی و فراساحلی | ۶۷
- مهندسی فرآیند | ۷۰
- تجهیزات دوار | ۴۴
- تجهیزات ثابت | ۳۲
- پایپینگ | ۶۰
- برق و مخابرات | ۱۴
- کنترل و ابزاردقیق | ۲۶
- سیویل و سازه | ۱۳
- مواد و متالوژی | ۴۴
- رنگ و عایق | ۷
- ایمنی | ۹
- آب، پساب و پسماند | ۱۲
- مهندسی عمومی | ۵
- رویه و دستورالعمل | ۱۰
- نرم افزارها | ۶
- کلیپهای فنی و مهندسی | ۷۷
- پالایشگاه نفت | ۱۷
- پالایشگاه گاز | ۴۶
- NGL | ۶
- LNG & LPG | ۱۳
- خط لوله | ۳۶
- مخازن ذخیره | ۱۵
- پتروشیمی | ۱۴
- بازرسی و QC | ۱۵
- HSE | ۳۹
- ساخت و نصب | ۱۲
- راه اندازی | ۹
- سازندگان و تامین کنندگان | ۱۰
- تامین مالی و سرمایه گذاری | ۳۲
- ماشین آلات | ۱۲
- مدیریت پروژه | ۹۱
- مدیریت دانش | ۹
- مدیریت سازمانی و عمومی | ۲
- تأمین کالا | ۱۳
- EPC | ۲۰
- پیمانکاران بین المللی | ۸
- اطلاعات انرژی کشورها | ۱۴
- پروژه های خارجی | ۱۵
- نقشه های نفت و گاز خارجی | ۱۰
- شرکت های نفتی | ۱۴
- پلانت های فعال | ۴۰
- طرح ها و پروژه ها | ۳۵
- منطقه های ویژه انرژی | ۶
- میادین نفت و گاز خارجی | ۴
- نقشه های نفت و گاز ایران | ۲۴
- میادین نفت و گاز | ۴۰
- آمار و داده ها | ۷۵
- اسناد بالادستی نفت | ۹
- اقتصاد نفت و گاز | ۶۹
- حقوق انرژی | ۱۰
- دیپلماسی انرژی | ۱۹
- قراردادهای بالادستی | ۲۰
- مهندسین مشاور | ۶۷
- IPC | ۲۰
- پیمانکاری درایران | ۳۶
- نرخ عوامل نفت و گاز | ۱۲
- قرارداد | ۴۵
- ارزیابی اقتصادی طرح ها | ۳
- بخشنامه و مقررات | ۳۸
- مقررات مناقصات | ۳۱
- حوادث نفت و گاز | ۱۰
- ترینهای صنعت نفت | ۱۴
- فهرست بها | ۱۸
- وقایع نفت و گاز | ۵
- پدافند غیرعامل | ۲
- واژگان و زبان تخصصی | ۱۴
- مجلات نفت و انرژی | ۱۹
- مجلات مهندسی و صنعتی | ۴
- مطالب عمومی | ۳۰
- مدیریت منابع انسانی | ۳
- آمادگی آزمون SP | ۳
- آمادگی آزمون RMP | ۴
- آمادگی آزمون PMP | ۶
- انرژی های غیر نفتی | ۵
- آزمونهای استخدامی نفت | ۱۵
- آزمونهای ارشد 94 | ۵۹
- آزمونهای دکتری 95 | ۳۸
- استانداردهای مهندسی | ۲۱
- ابلاغیات | ۹
- بازاریابی و توسعه بازار | ۱
- تحقیق و توسعه | ۶
